CARMELO ANTHONY NBA

PDF Imprimir E-mail
Domingo, 12 de Mayo de 2013 20:30

CARMELO ANTHONY 

Carmelo Kyan Anthony nació en Nueva York el 29 de mayo de 1984. Actualmente juega en la nba en el equipo de los New York Knicks. Mide 2,03 cm y pesa 103 kg, en el año 2012-2013 fue el máximo anotador de la liga regular con 28,3 puntos. Fue drafteado en 2003 por los Denver Nuggets en 3ª posición. Ha jugado en 5 ocasiones en los All-Star Games.

alt
 

Estadísticas en la liga regular

AñoEquipoPJPTMPP%TC%3P%TLRPPAPPROBTPPPPP
2003-04 Denver 82 82 36.5 .426 .322 .777 6.1 2.8 1.2 .5 21.0
2004-05 Denver 75 75 34.8 .431 .266 .796 5.7 2.6 .9 .4 20.8
2005-06 Denver 80 80 36.8 .481 .243 .808 4.9 2.7 1.1 .5 26.5
2006-07 Denver 65 65 38.2 .476 .268 .808 6.0 3.8 1.2 .3 28.9
2007-08 Denver 77 77 36.4 .492 .354 .786 7.4 3.4 1.3 .5 25.7
2008-09 Denver 66 66 34.3 .443 .371 .793 6.8 3.4 1.1 .4 22.8
2009-10 Denver 69 69 38.2 .458 .316 .830 6.6 3.2 1.3 .4 28.2
2010-11 Denver 50 50 35.5 .452 .333 .823 7.6 2.8 .9 .6 25.2
2010–11 New York 27 27 36.2 .461 .424 .872 6.7 3.0 .9 .6 26.3
2011-12 New York 55 55 34.1 .430 .335 .804 6.3 3.6 1.1 .4 22.6
Total   646 646 36.2 .456 .322 .805 6.3 3.1 1.1 .5 24.7
All-Star   5 4 25.6 .532 .125 .636 8.4 1.2 .8 .2 18.4

Autor:Adrián Ramirez Triviño

Actualizado ( Viernes, 30 de Mayo de 2014 08:25 )
 
free pokereverest poker revie